Weather page with info
| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 23 Oct | 36°F | 52°F | Mostly Sunny |
| Fri, 24 Oct | 28°F | 52°F | Widespread Frost then Sunny |
| Sat, 25 Oct | 32°F | 57°F | Widespread Frost then Mostly Sunny |
| Sun, 26 Oct | 43°F | 59°F | Partly Sunny |
| Mon, 27 Oct | 43°F | 57°F | Slight Chance Rain Showers |
| Tue, 28 Oct | 43°F | 55°F | Chance Rain Showers |
| Wed, 29 Oct | 41°F | 54°F | Chance Rain Showers |
